- Главная
- Каталог клиник
- Медицинский центр ООО «Медуслуги»
Медицинский центр ООО «Медуслуги»
- Адрес:
- г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 28,
помещение 21 Показать на карте - Метро:
- м. Технологический институт (28 м)
- Телефон:
- График:
- Уточнять по телефону
- Сайт:
- spravkipiter.ru
Рейтинг:
Общество с ограниченной ответственностью “Медуслуги” предоставляет населению сервис по срочному оформлению медицинских документов в Санкт-Петербурге.
Медицинский центр “Медуслуги” профильно занимается выдачей справок и больничных листов всем категориям граждан. МЦ работает на коммерческой основе. Сервис отличается исключительной скоростью организации медосмотров и выдачей документов.
Обратиться за справкой в “Медуслуги” - это правильное решение. МЦ может решить любые проблемы по медицинским документам. Не бойтесь, звоните нашим администраторам в любое время. Вас выслушают и предложат варианты по решению любой проблемы (если она связана с медицинскими документами).
Услуги и цены клиники:
| Название услуги | Стоимость (в рублях) |
|---|---|
| Справка в бассейн | 500 |
| Справка в спортзал | 500 |
| Справка о профпригодности (по форме 086/у) | 800 |
| Справка на оружие (по форме 046-1) | 1000 |
| Справка по результатам медкомиссии для охранников | 700 |
| Справка от специалиста | 500 |
| Справка из психоневрологического диспансера | 500 |
| Справка из наркологического диспансера | 500 |
| Справка из туберкулезного диспансера | 500 |
| Справка от гинеколога | 500 |
| Справка о беременности | 800 |
| Справка о эпидокружении | 500 |
| Справка от нарколога о подшивке | 500-1000 |
| Справка для визы (декларация здоровья) | 1000 |
| Справка для выезда за границу (по форме 082/у) | 1000 |
| Профосмотр | 1000 |
| Оформление больничного листа | 2000 |
| Справка в свободной форме об отсутствии на работе | 500 |
| Выписка из истории болезни (по форме 027/у) | 1000 |
| Выписной эпикриз | 1500 |
| Студенческая справка (по форме 095/у) | 650 |
| Справка в свободной форме об отсутствии на учебе | 500 |
| Справка об освобождении от физкультуры | 500-1500 |
| Академический отпуск | 2500 |
