- Главная
- Каталог клиник
- Медицинский центр «Прима Медика»
Медицинский центр «Прима Медика»
- Адрес:
- г. Москва, улица Академика Челомея, дом 10 Б Показать на карте
- Метро:
- м. Калужская (997 м)
- Телефон:
- График:
- пн-пт: 8:00 - 21:00 | сб-вс: 9:00 - 21:00
- Сайт:
- primamedica.ru
Медицинский центр “Прима Медика” оснащён высокоточным диагностическим оборудованием. Клиника предоставляет населению услуги платной медицины. Благодаря техническому оснащению центра, всем категориям граждан предоставляются услуги по профилактике, диагностике и лечению заболеваний.
“Прима Медика” так же занимается организацией и проведением медицинских осмотров: предварительных и повторных (периодических). Предварительный медицинский осмотр необходим многим жителям Москвы и области для поступления на работу (проверяется соответствие уровня здоровья порученной работе).
Так же профильно проводятся предрейсовые/послерейсовые осмотры водителей транспортных средств, медицинские комиссии для получения и продления личных медицинских книжек и прочие осмотры.
Клиника “Прима Медика” осуществляет свою деятельность на основе лицензий, выданных государством. Это значит, что все справки и прочие документы из клиники являются официальными и подлинными. Документы оформляются на бланках специальных форм, заверяются необходимыми печатями. Номера медицинских книжек и некоторых справок вносятся в реестр ФГУЗ ЦГЭ
Услуги и цены клиники:
| Название услуги | Стоимость (в рублях) |
|---|---|
| Справка в бассейн | 600 |
| Справка на работу по форме № 086-у | 1000 |
| Справка на учебу по форме № 086-у | 1000 |
| Справка на приобретение оружия по форме № 046-1у | 1000 |
| Справка в ГИБДД (нового образца) | 1200 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для работников с промтоварами) | 1500 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников с промтоварами) - раз в год | 600 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников с промтоварами) - с аттестацией (1 раз в 2 года) | 1350 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для работников образовательных организаций, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность – спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) | 1750 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников образовательных организаций, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность – спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) – раз в год | 950 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников образовательных организаций, а так же детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность – спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) – с аттестацией (1 раз в 2 года) | 1700 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для работников организаций медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств) | 1750 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников организаций медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств) – раз в год | 900 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников организаций медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств) – (1 раз в 2 года) | 1650 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для работников гостиниц, общежитий, пассажирских вагонов (проводников), в должности стюардессы) | 1650 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников гостиниц, общежитий, пассажирских вагонов (проводников), в должности стюардессы) – раз в год | 850 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников гостиниц, общежитий, пассажирских вагонов (проводников), в должности стюардессы) – продление с аттестацией (1 раз в 2 года) | 1600 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для работников организаций бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)) | 2000 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для работников организаций бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)) | 850 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников организаций бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)) – продление с аттестацией (1 раз в 2 года) | 1600 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для работников детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях) | 2100 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях) – раз в год | 950 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях) – продление с аттестацией (1 раз в 2 года) | 1700 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для работников организаций общественного питания, торговли, буфетов, на пищеблоках, в том числе на транспорте) | 2300 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников организаций общественного питания, торговли, буфетов, на пищеблоках, в том числе на транспорте) – раз в год | 950 |
| Продление личной медицинской книжки (для работников организаций общественного питания, торговли, буфетов, на пищеблоках, в том числе на транспорте) – продление с аттестацией (1 раз в 2 года) | 1700 |
| Первичное оформление личной медицинской книжки (для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а так же родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных) | 3050 |
| Продление личной медицинской книжки (для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а так же родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных) – 1 раз в 6 месяцев | 200 |
| Продление личной медицинской книжки (для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а так же родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных) – 1 раз в год | 1650 |
